Вещь | JL2100-Б | JL2100-С | JL2100-J , |
Рабочий режим | Авто ( ПЛК ) | Авто ( ПЛК ) | Полуавтоматическая |
Поворотный мотор | 0. 75 кВт | 0. 75 кВт | 0. 75 кВт |
Вверх-вниз мотор | 0.37kw | 0.37kw | 0.37kw |
Скорость проигрывателя | 1 1 об / мин (регулируемая) | 1 1 об / мин (регулируемая) | 1 1 об / мин (регулируемая) |
Скорость кинопленки | 2.9м / мин | 2.9м / мин | 2.9м / мин |
Диаметр поворотного стола | 1500мм | 1500мм | 1500мм |
Высота поворотного стола | 110мм | 110мм | 110m |
Контроль натяжения | Магнитный контроллер | механический | механический |
Контроль высоты | Датчик фотоэлемента | Датчик фотоэлемента | Руководство |
Режим запуска \ остановки проигрывателя | Мягкий старт и Мягкий останов | Мягкий старт и Мягкий останов | Мягкий старт и Мягкий останов |
Максимальный вес груза | 15 00 кг | 15 00 кг | 15 00 кг |
Максимальная высота груза | 1 7 00мм | 1 7 00мм | 1 7 00мм |
Упаковочный материал | Стретч-пленка ID76mm, ширина: 500 мм | Стретч-пленка ID76mm, ширина: 500 мм | Стретч-пленка ID76mm, ширина: 500 мм |
Напряжение питания | AC 380 В / 50 Гц | AC 380 В / 50 Гц | AC 380 В / 50 Гц |
Общий вес | Около 6 5 0 кг | Около 600 кг | Около 550 кг |
Около 4 кубических метров | Около 4 кубических метров | Около 4 кубических метров |
Последние новости
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА Производитель Поставщик
Jul 05, 2019
Китайская местная известная машина для упаковки упаковочной машины
Sep 23, 2019
TOP 10 Производитель упаковочных машин для шин
Jul 16, 2019
GS300 для машины для упаковки пластиковых труб Упаковочная машина для катушки...
Oct 24, 2019
Связаться с нами
- Комната 505, № 8, переулок 237 Цяньфан Роуд, район Сунцзян, Шанхай (коридор инноваций в области науки и технологий G60)
- kimi@jlpack.com
- +86-21-51873688
Машина для упаковки паллет готовится к отправке
Aug 07, 2019
Предыдущая статья
Вам также может понравиться
Отправить запрос





